Модели | Андозаҳои беруна (мм) | Ҷараёни номиналии ҳаво (м³/с) | Муқовимати ибтидоӣ (Па) | Самаранокӣ (≤0,5um) | Иқтидори чанг (г) |
FAF-CGS-5 | 370*370*360 | 500 | ≤220 | ≥99,99% | 300 |
FAF-CGS-10 | 584*584*360 | 1000 | 600 | ||
FAF-YGS-14 | 1170*570*150 | 1400 | 840 | ||
FAF-YGS-16 | 1220*610*150 | 1600 | 960 | ||
FAF-KYGS-14 | 1170*570*180 | 1400 | 840 | ||
FAF-KYGS-16 | 1220*610*180 | 1600 | 960 | ||
FAF-XYGS-12 | 1170*570*150 | 1200 | 720 | ||
FAF-XYGS-14 | 1220*610*150 | 1400 | 840 |
Барои утоқҳои тоза бо дараҷаи ҷараёни ламинарӣ ва ғайри ламинарӣ аз 100000 то 10;
Он барои мизҳои ҷарроҳӣ, лабораторияҳо, саноати фармасевтӣ, микроэлектроника, таҷҳизоти кино ва фотоэлектрикӣ ва корхонаҳои коркарди хӯрокворӣ дар беморхонаҳо мувофиқ аст.
Савол: Қуттии HEPA чӣ гуна кор мекунад?
Ҷавоб: Қуттии HEPA тавассути кашидани ҳаво тавассути филтри HEPA кор мекунад, ки зарраҳои то 0,3 микронро нигоҳ медорад. Пас аз он ҳавои филтршуда дубора ба муҳити зист бароварда мешавад ва сифати ҳавои тозатар ва солимро таъмин мекунад.